■北地区
| 病院 | 受入日程 | 受入内容 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中学生 | 高校生 | 大学 | 一般 | |||||||
| 月日 | 曜日 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |
| 京都博愛会病院 | 7月18日 | 水 | ● | ● | ● | ● | ||||
| 7月25日 | 水 | ● | ● | ● | ● | |||||
| 8月1日 | 水 | ● | ● | ● | ● | |||||
| 社会保険京都病院 | 7月26日 | 木 | ● | |||||||
| 冨田病院 | 6月16日 | 土 | ● | ● | ● | ● | ||||
| 7月14日 | 土 | ● | ● | ● | ● | |||||
| 京都警察病院 | 7月27日 | 金 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 京都地域医療学際研究所附属病院 | 7月26日 | 木 | ● | |||||||
| 賀茂病院 | 7月26日 | 木 | ● | ● | ||||||
| 城北病院 | 7月25日 | 水 | ● | ● | ● | |||||
| 葵会総合ケアステーション | 6月26日 | 火 | ● | ● | ||||||
■上京地区
| 病院 | 受入日程 | 受入内容 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中学生 | 高校生 | 大学 | 一般 | |||||||
| 月日 | 曜日 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |
| 西陣病院 | 7月28日 | 土 | ● | ● | ||||||
| 京都第二赤十字病院 | 7月25日 | 水 | ● | ● | ||||||
| 堀川病院 | 6月23日 | 土 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 相馬病院 | 7月31日 | 火 | ● | ● | ● | ● | ||||
■左京地区
| 病院 | 受入日程 | 受入内容 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中学生 | 高校生 | 大学 | 一般 | |||||||
| 月日 | 曜日 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |
| 京都大学医学部附属病院 | 8月17日 | 金 | ● | ● | ||||||
| 京都民医連第二中央病院 | 6月23日 | 土 | ● | ● | ||||||
| 6月30日 | 土 | ● | ● | |||||||
| 日本バプテスト病院 | 7月7日 | 土 | ● | ● | ● | ● | ||||
| 脳神経リハビリ北大路病院 | 7月25日 | 水 | ● | |||||||
| 7月26日 | 木 | ● | ||||||||
| 7月27日 | 金 | ● | ||||||||
| いわくら病院 | 8月4日 | 土 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 京都大原記念病院 | 7月11日 | 水 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 7月25日 | 水 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 8月8日 | 水 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 北山病院 | 7月14日 | 土 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 第二北山病院 | 7月7日 | 土 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 川越病院 | 8月9日 | 木 | ● | ● | ||||||
■中京・右京地区
| 病院 | 受入日程 | 受入内容 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中学生 | 高校生 | 大学 | 一般 | |||||||
| 月日 | 曜日 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |
| 京都逓信病院 | 6月23日 | 土 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 京都市立病院 | 7月21日 | 土 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 8月4日 | 土 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 京都市身体障害者リハビリテーションセンター附属病院 | 7月25日 | 水 | ● | ● | ● | ● | ||||
| 洛和会丸太町病院 | 6月16日 | 土 | ● | ● | ● | ● | ||||
| 京都民医連中央病院 | 7月31日 | 火 | ● | ● | ||||||
| 国立病院機構宇多野病院 | 7月25日 | 水 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 西京病院 | 6月30日 | 土 | ● | ● | ||||||
| 嵯峨野病院 | 6月16日 | 土 | ● | ● | ||||||
| 6月23日 | 土 | ● | ● | |||||||
■東山・山科地区
| 病院 | 受入日程 | 受入内容 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中学生 | 高校生 | 大学 | 一般 | |||||||
| 月日 | 曜日 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |
| 京都第一赤十字病院 | 7月6日 | 金 | ● | ● | ● | |||||
| 第二久野病院 | 7月25日 | 水 | ● | |||||||
| 育生会 久野病院 | 7月25日 | 水 | ● | |||||||
| 愛生会山科病院 | 7月14日 | 土 | ● | ● | ||||||
| 7月21日 | 土 | ● | ● | |||||||
| 洛和会みささぎ病院 | 7月21日 | 土 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 洛和会音羽病院 | 8月9日 | 木 | ● | ● | ||||||
| なぎ辻病院 | 7月30日 | 月 | ● | ● | ● | |||||
| 7月31日 | 火 | ● | ● | ● | ||||||
| 8月1日 | 水 | ● | ● | ● | ||||||
| 洛和会音羽記念病院 | 6月23日 | 土 | ● | ● | ● | ● | ||||
■下京・南地区
| 病院 | 受入日程 | 受入内容 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中学生 | 高校生 | 大学 | 一般 | |||||||
| 月日 | 曜日 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |
| 新京都南病院 | 6月30日 | 土 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 7月24日 | 火 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 8月4日 | 土 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 武田病院 | 8月4日 | 土 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 京都武田病院 | 8月1日 | 水 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 8月6日 | 月 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 8月8日 | 水 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 木津屋橋武田病院 | 7月21日 | 土 | ● | ● | ● | |||||
| 8月1日 | 水 | ● | ● | ● | ||||||
| 8月11日 | 土 | ● | ● | ● | ||||||
| 明石病院 | 7月25日 | 水 | ● | ● | ● | ● | ||||
| 吉祥院病院 | 7月25日 | 水 | ● | ● | ||||||
| 十条リハビリテーション病院 | 6月23日 | 土 | ● | |||||||
| 京都九条病院 | 7月31日 | 火 | ● | ● | ● | ● | ||||
■西京・向陽地区
| 病院 | 受入日程 | 受入内容 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中学生 | 高校生 | 大学 | 一般 | |||||||
| 月日 | 曜日 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |
| 京都桂病院 | 7月27日 | 金 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 三菱京都病院 | 7月25日 | 水 | ● | ● | ● | ● | ||||
| シミズ病院 | 8月3日 | 金 | ● | ● | ||||||
| 西京都病院 | 7月25日 | 水 | ● | ● | ||||||
| 洛西ニュータウン病院 | 7月26日 | 木 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 8月2日 | 木 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 洛西シミズ病院 | 7月26日 | 木 | ● | ● | ||||||
| 済生会京都府病院 | 7月24日 | 火 | ● | ● | ● | ● | ||||
| 向日回生病院 | 7月10日 | 火 | ● | |||||||
| 長岡京病院 | 8月1日 | 水 | ● | ● | ● | |||||
| 新河端病院 | 7月28日 | 土 | ● | ● | ||||||
| 千春会病院 | 7月19日 | 木 | ● | ● | ● | ● | ||||
■伏見地区
| 病院 | 受入日程 | 受入内容 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中学生 | 高校生 | 大学 | 一般 | |||||||
| 月日 | 曜日 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |
| 国立病院機構京都医療センター | 7月23日 | 月 | ● | ● | ● | ● | ||||
| 大島病院 | 7月28日 | 土 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 第一岡本病院 | 6月16日 | 土 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 稲荷山病院 | 8月1日 | 水 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 8月2日 | 木 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 8月3日 | 金 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 医仁会武田総合病院 | 7月28日 | 土 | ● | ● | ||||||
| 共和病院 | 6月16日 | 土 | ● | ● | ● | ● | ||||
| 京都大橋総合病院 | 7月27日 | 金 | ● | ● | ||||||
| 蘇生会総合病院 | 7月28日 | 土 | ● | ● | ||||||
| 桃仁会病院 | 8月8日 | 水 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 8月9日 | 木 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 8月10日 | 金 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 京都南西病院 | 7月26日 | 木 | ● | ● | ● | |||||
| 金井病院 | 7月26日 | 木 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 8月9日 | 木 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 8月16日 | 木 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 醍醐病院 | 8月4日 | 土 | ● | ● | ||||||
■山城地区
| 病院 | 受入日程 | 受入内容 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中学生 | 高校生 | 大学 | 一般 | |||||||
| 月日 | 曜日 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |
| 国立病院機構南京都病院 | 7月26日 | 木 | ● | ● | ● | ● | ||||
| 宇治おうばく病院 | 7月23日 | 月 | ● | ● | ● | ● | ||||
| 第二岡本総合病院 | 7月21日 | 土 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 宇治病院 | 7月7日 | 土 | ● | ● | ● | ● | ||||
| 宇治武田病院 | 6月30日 | 土 | ● | ● | ||||||
| 京都きづ川病院 | 7月21日 | 土 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 7月28日 | 土 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 仁心会 宇治川病院 | 8月8日 | 水 | ● | ● | ● | ● | ||||
| 徳洲会 宇治徳洲会病院 | 6月23日 | 土 | ● | ● | ● | ● | ||||
| 7月28日 | 土 | ● | ● | ● | ● | |||||
| 8月11日 | 土 | ● | ● | ● | ● | |||||
| 正信会 ほうゆう病院 | 8月7日 | 火 | ● | ● | ||||||
| 和松会 六地蔵総合病院 | 8月7日 | 火 | ● | |||||||
| 8月9日 | 木 | ● | ||||||||
| 南京都訪問看護ステーション | 7月26日 | 木 | ● | ● | ● | |||||
| 8月2日 | 木 | ● | ● | ● | ||||||
| 男山病院 | 7月24日 | 火 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 7月25日 | 水 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 7月26日 | 木 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 芳松会 田辺病院 | 7月26日 | 木 | ● | |||||||
| 中村病院 | 7月28日 | 土 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 8月18日 | 土 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 石鎚会 田辺中央病院 | 6月16日 | 土 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 6月23日 | 土 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 6月30日 | 土 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 医聖会 京都八幡病院 | 7月21日 | 土 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 8月11日 | 土 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 公立山城病院 | 7月24日 | 火 | ● | ● | ● | ● | ||||
| 精華町国民健康保険病院 | 6月27日 | 水 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 8月1日 | 水 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 8月8日 | 水 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 田辺記念病院 | 7月28日 | 土 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 8月18日 | 土 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 医聖会 学研都市病院 | 8月8日 | 水 | ● | ● | ● | ● | ||||
■口丹地区
| 病院 | 受入日程 | 受入内容 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中学生 | 高校生 | 大学 | 一般 | |||||||
| 月日 | 曜日 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |
| 京都市立京北病院 | 7月24日 | 火 | ● | ● | ● | ● | ||||
| 7月25日 | 水 | ● | ● | ● | ● | |||||
| 公立南丹病院 | 7月26日 | 木 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 明治国際医療大学附属病院 | 7月27日 | 金 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 亀岡シミズ病院 | 7月26日 | 木 | ● | |||||||
| 8月2日 | 木 | ● | ||||||||
| 花ノ木医療福祉センター | 8月1日 | 水 | ● | ● | ||||||
| 亀岡市立病院 | 7月25日 | 水 | ● | ● | ||||||
■中丹地区
| 病院 | 受入日程 | 受入内容 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中学生 | 高校生 | 大学 | 一般 | |||||||
| 月日 | 曜日 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |
| 市立福知山市民病院 | 7月21日 | 土 | ● | ● | ||||||
| 福知会 もみじヶ丘病院 | 7月14日 | 土 | ● | ● | ||||||
| 国保新大江病院 | 7月24日 | 火 | ● | ● | ● | ● | ||||
| 7月25日 | 水 | ● | ● | ● | ● | |||||
| 医誠会 京都ルネス病院 | 7月26日 | 木 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 綾部市立病院 | 7月28日 | 土 | ● | ● | ● | ● | ||||
| 京都保健会 京都協立病院 | 7月27日 | 金 | ● | ● | ||||||
| 綾部ルネス病院 | 7月27日 | 金 | ● | ● | ● | ● | ||||
| 8月3日 | 金 | ● | ● | ● | ● | |||||
| 国立病院機構舞鶴医療センター | 7月27日 | 金 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 舞鶴共済病院 | 7月27日 | 金 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 舞鶴赤十字病院 | 7月28日 | 土 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 京都府立舞鶴こども療育センター | 8月7日 | 火 | ● | ● | ||||||
■北丹地区
| 病院 | 受入日程 | 受入内容 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中学生 | 高校生 | 大学 | 一般 | |||||||
| 月日 | 曜日 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |
| 京丹後市立弥栄病院 | 8月1日 | 水 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 8月8日 | 水 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 京丹後市立弥栄病院訪問看護ステーションふれあい | 7月30日 | 月 | ● | ● | ||||||
| 丹後中央病院 | 7月24日 | 火 | ● | ● | ● | ● | ||||
| 7月26日 | 木 | ● | ● | ● | ● | |||||
| 三青園 丹後ふるさと病院 | 8月1日 | 水 | ● | ● | ||||||
| 京丹後市立久美浜病院 | 7月26日 | 木 | ● | ● | ||||||
| 京都府立与謝の海病院 | 7月14日 | 土 | ● | ● | ||||||
| 天の橋立訪問看護ステーション | 8月1日 | 水 | ● | ● | ||||||
| 8月3日 | 金 | ● | ● | |||||||
| 8月6日 | 月 | ● | ● | |||||||
| 宮津訪問看護ステーション | 7月31日 | 火 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 宮津康生会 宮津武田病院 | 7月31日 | 火 | ● | |||||||
| 訪問看護ステーションさくら | 7月24日 | 火 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||



